Bezirksmeisterschaft 2009 | |||||||||
| Stand: 17.02.2009 - 16:28 Uhr. | |||||||||
| 1.10.10 Luftgewehr Herren | |||||||||
| 1. | KuS Kreuztal I | ||||||||
| Florian Seelbach 380, Wolfgang Pfeifer 389, Ditmar Krömpel 378 | 286 | 1147 | |||||||
| 2. | SV Klafeld-Geisweid I | ||||||||
| Ingo Gieseler 386, Gerrit Diener 384, Mike Deichmann 365 | 285 | 1135 | |||||||
| 3. | SV Olpe I | ||||||||
| Florian Opitz 382, Marco Messingfeld 376, Christof Köllner 374 | 288 | 1132 | |||||||
| 4. | SV Seelbachtal I | ||||||||
| Marco Korstian 383, Sebastian Kämpfer 367, Dominik Stader 376 | 283 | 1126 | |||||||
| 5. | SV Afholderbach I | ||||||||
| Henning Krämer 380, Rene Krämer 370, Andre Schröder 364 | 280 | 1114 | |||||||
| 6. | SV Brauersdorf I | ||||||||
| Markus Gessner 381, Gerald Steger 378, Michael Schäfer 354 | 269 | 1113 | |||||||
| 7. | SV Olpe II | ||||||||
| Marius Hoika 378, Fabian Eberts 374, Tobias Schneider 360 | 275 | 1112 | |||||||
| 8. | SpSch Dahl-Friedrichsthal II | ||||||||
| Stefan Baubkus 379, Marcus Bajohr 362, Lars Bremecker 345 | 275 | 1086 | |||||||
| 9. | Hilchenbacher SV I | ||||||||
| Stefan Weiß 374, Mario Weber 372, Kai Thomsen 337 | 281 | 1083 | |||||||
| 10. | SV Weidenau I | ||||||||
| Peter Amstutz 368, Sven-Hendrik Fischer 359, Jürgen Schepp 350 | 274 | 1077 | |||||||
| 11. | SpSch Dahl-Friedrichsthal I | ||||||||
| Marc Grüttner 357, Sebastian Burghaus 367, Oliver Sasse 352 | 276 | 1076 | |||||||
| 1.10.10 Luftgewehr Herren | |||||||||
| 1. | Wolfgang Pfeifer | KuS Kreuztal | 100 | 94 | 100 | 95 | 389 | ||
| 2. | Ingo Gieseler | SV Klafeld-Geisweid | 97 | 95 | 98 | 96 | 386 | ||
| 3. | Jan Friedrich | SV Berghausen | 97 | 96 | 98 | 94 | 385 | ||
| 4. | Gerrit Diener | SV Klafeld-Geisweid | 94 | 95 | 97 | 98 | 384 | ||
| 5. | Marco Korstian | SV Seelbachtal | 94 | 97 | 95 | 97 | 383 | ||
| 6. | Florian Opitz | SV Olpe | 97 | 95 | 91 | 99 | 382 | ||
| 7. | Markus Gessner | SV Brauersdorf | 95 | 96 | 96 | 94 | 381 | ||
| 8. | Florian Seelbach | KuS Kreuztal | 96 | 92 | 95 | 97 | 380 | ||
| 9. | Henning Krämer | SV Afholderbach | 97 | 98 | 93 | 92 | 380 | ||
| 10. | Stefan Baubkus | SpSch Dahl-Friedrichsthal | 91 | 97 | 97 | 94 | 379 | ||
| 11. | Ditmar Krömpel | KuS Kreuztal | 93 | 95 | 96 | 94 | 378 | ||
| 12. | Marius Hoika | SV Olpe | 94 | 96 | 94 | 94 | 378 | ||
| 13. | Gerald Steger | SV Brauersdorf | 93 | 97 | 96 | 92 | 378 | ||
| 14. | Marco Messingfeld | SV Olpe | 90 | 96 | 93 | 97 | 376 | ||
| 15. | Dominik Stader | SV Seelbachtal | 94 | 94 | 93 | 95 | 376 | ||
| 16. | Hermann Dellori-Nölle | SV Erndtebrück | 90 | 95 | 94 | 95 | 374 | ||
| 17. | Stefan Weiß | Hilchenbacher SV | 93 | 94 | 93 | 94 | 374 | ||
| 18. | Fabian Eberts | SV Olpe | 91 | 96 | 94 | 93 | 374 | ||
| 19. | Christof Köllner | SV Olpe | 95 | 93 | 94 | 92 | 374 | ||
| 20. | Mario Weber | Hilchenbacher SV | 88 | 92 | 94 | 98 | 372 | ||
| 21. | Thomas Krick | SV Hubertus Ferndorf | 89 | 94 | 94 | 95 | 372 | ||
| 22. | Jens Schäfer | KuS Kreuztal | 93 | 90 | 94 | 95 | 372 | ||
| 23. | Thomas Hengstebeck | SV Olpe | 95 | 90 | 95 | 91 | 371 | ||
| 24. | Rene Krämer | SV Afholderbach | 87 | 93 | 94 | 96 | 370 | ||
| 25. | Hermann Nikolai | SV Berghausen | 92 | 93 | 92 | 93 | 370 | ||
| 26. | Michael Knipp | KuS Kreuztal | 96 | 91 | 95 | 87 | 369 | ||
| 27. | Peter Amstutz | SV Weidenau | 91 | 91 | 91 | 95 | 368 | ||
| 28. | Sebastian Burghaus | SpSch Dahl-Friedrichsthal | 91 | 92 | 91 | 93 | 367 | ||
| 29. | Sebastian Kämpfer | SV Seelbachtal | 90 | 90 | 96 | 91 | 367 | ||
| 30. | Mike Deichmann | SV Klafeld-Geisweid | 93 | 88 | 93 | 91 | 365 | ||
| 31. | Andre Schröder | SV Afholderbach | 95 | 88 | 89 | 92 | 364 | ||
| 32. | Marcus Bajohr | SpSch Dahl-Friedrichsthal | 92 | 87 | 87 | 96 | 362 | ||
| 33. | Dietmar Flucht, Dr. | SV Olpe | 87 | 91 | 91 | 92 | 361 | ||
| 34. | Andre Haschke | SV Erndtebrück | 88 | 89 | 92 | 91 | 360 | ||
| 35. | Tobias Schneider | SV Olpe | 90 | 92 | 90 | 88 | 360 | ||
| 36. | Sven-Hendrik Fischer | SV Weidenau | 91 | 90 | 83 | 95 | 359 | ||
| 37. | Andreas Send | SV Afholderbach | 91 | 89 | 88 | 91 | 359 | ||
| 38. | Michael Vierschilling | SpSch Lennestadt | 90 | 85 | 94 | 90 | 359 | ||
| 39. | Marc Grüttner | SpSch Dahl-Friedrichsthal | 88 | 90 | 87 | 92 | 357 | ||
| 40. | Peter Bliss | SpSch Freudenberg | 96 | 86 | 85 | 90 | 357 | ||
| 41. | Stephan Gabriel | SuSV Oberndorf | 85 | 90 | 91 | 90 | 356 | ||
| 42. | Alexander Stremmel | SSV Müsse | 88 | 92 | 87 | 87 | 354 | ||
| 43. | Michael Schäfer | SV Brauersdorf | 95 | 84 | 92 | 83 | 354 | ||
| 44. | Carsten Wurmbach | SV Hubertus Ferndorf | 86 | 88 | 91 | 88 | 353 | ||
| 45. | Oliver Sasse | SpSch Dahl-Friedrichsthal | 90 | 83 | 88 | 91 | 352 | ||
| 46. | Dirk Janson | SchGr Wunderthausen | 93 | 86 | 85 | 88 | 352 | ||
| 47. | Niels Biegler | SG Berleburg | 88 | 93 | 80 | 90 | 351 | ||
| 48. | Sascha Rath | SV Tell Birkefehl | 88 | 88 | 90 | 85 | 351 | ||
| 49. | Volko Weyler | SG Berleburg | 90 | 88 | 85 | 87 | 350 | ||
| 50. | Jürgen Schepp | SV Weidenau | 93 | 82 | 91 | 84 | 350 | ||
| 51. | Helmut Brück | SV Afholderbach | 84 | 89 | 87 | 89 | 349 | ||
| 52. | Michael Schneider | SV Seelbachtal | 86 | 87 | 87 | 88 | 348 | ||
| 53. | Ralf Benfer | SchGr Wunderthausen | 88 | 88 | 86 | 86 | 348 | ||
| 54. | Lars Bremecker | SpSch Dahl-Friedrichsthal | 84 | 85 | 91 | 85 | 345 | ||
| 55. | Rainer Stahl | SBS Niederfischbach | 89 | 82 | 87 | 86 | 344 | ||
| 56. | Stefan Sturm | SV Hubertus Ferndorf | 91 | 83 | 81 | 87 | 342 | ||
| 57. | Jürgen Müller | SFr Setzen | 83 | 84 | 90 | 84 | 341 | ||
| 58. | Kai Thomsen | Hilchenbacher SV | 85 | 83 | 80 | 89 | 337 | ||
| 59. | Stefan Schneider | SpSch Dahl-Friedrichsthal | 81 | 83 | 88 | 81 | 333 | ||
| 60. | Christoph Denker | SV Hubertus Ferndorf | 78 | 84 | 79 | 79 | 320 | ||
| Mannschaft nur zur Qualifikation. | |||||||||
| SV Berghausen I | |||||||||
| Jan Friedrich 385, Ingo Womelsdorf 382, Hermann Nikolai 370 | 1137 | ||||||||
| Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
| Ingo Womelsdorf | SV Berghausen | 382 | |||||||
| David Baensch | SV Birkelbach | 369 | |||||||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | |||||||||
gez. Sportleiter Jörg Wißmann 0271/2500890
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-09. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19032-Bezirk 6000 Westfalen-Süd ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.